Cube Hyde Race – 2023 – 28 Zoll – Diamant
In Stock
- Heute geliefert (Bestellung Montag bis Freitag vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage Rückgaberecht und kostenlose Rücksendung
- Kundenservice rund um die Uhr
Beschreibung
Cube Hyde Race – 2023 – 28 Zoll – Diamant
Eigenschaft |
Details |
|---|---|
| Gewicht | |
| – Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
| – Gewicht des Fahrrads | 11,5 kg |
| Antrieb | |
| – Schaltung | 8-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (mit Rücktrittbremse) |
| – Schalthebel | Shimano Alfine SL-S7000, 8-fach |
| – Kurbelgarnitur | Gates S150 CDN, 46 Zähne, 170mm, BB Thun Zumba |
| Bremsen | |
| – Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Rahmen und Gabel | |
| – Gabel | Aluminium Starrgabel |
| – Rahmen | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| – Sattelklemme | Cube Screwlock, 31.8mm |
| – Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | |
| – Griffe | Acid Travel |
| – Lenker | Cube Flat Race Bar, 660mm |
| – Pedale | VP 615M |
| – Sattel | Natural Fit Nuance Lite |
| – Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
| – Steuersatz | Cube H863, 1 1/8″, semi-integriert |
| – Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Laufräder und Bereifung | |
| – Nabe vorne | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| – Felge vorne | Cube UX24, 32H, Disc |
| – Nabe hinten | Shimano Alfine SG-S700, 8-fach |
| – Felge hinten | Cube UX24, 32H, Disc |
| – Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 28×1,50″ (40-622) |
| – Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 28×1,50″ (40-622) |
| Sonstige | |
| – Klingel | Knog Oi |
| – Zahnkranz Singlespeed | Gates Rear Sprocket CDN, 22 Zähne |
| – Gepäckträger | Aluminium Starrgabel |
| – Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Farbe | Blau |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 08 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2023 |
| Schaltart | Nabe ohne Rücktritt |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
46cm XS
|
50cm S
|
54cm M
|
58cm L
|
62cm XL
|
|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Körpergröße (cm) | 154-164 | 162-171 | 169-179 | 177-187 | 185-196 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 560 | 570 | 586 | 596 | 607 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Stack (mm) | 537 | 555 | 577 | 597 | 616 |
| Reach (mm) | 396 | 400 | 410 | 414 | 419 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Radstand (mm) | 1048 | 1049 | 1055 | 1066 | 1077 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Gabelversatz / Offset (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Gabellänge (mm) | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Überstandshöhe (mm) | 797 | 829 | 862 | 893 | 924 |
Zusätzliche Informationen
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Größe | 46 CM, 50 CM, 54 CM, 58 CM, 62 CM |
| Lieferung | Kostenloser Versand |
| Zustand | NEUN |
| Garantie | 2 Jahre |










































































