Product details
Cube Ella Hybrid 500 – 500 Wh – 2025 – 28 Zoll – Tiefeinsteiger
Hauptmerkmale:
- Bosch Performance Line Motor: Leistungsstarker Motor für müheloses Fahren, auch bei steilen Anstiegen und langen Strecken.
- 500 Wh Batterie: Hohe Reichweite für tägliche Fahrten und längere Ausflüge ohne häufiges Nachladen.
- Tiefeinsteiger-Rahmen: Leichter Einstieg und komfortable Fahrposition, ideal für Stadtfahrten.
- 28 Zoll Räder: Für eine stabile und angenehme Fahrt auf Straßen und Radwegen.
- Vollständige Ausstattung: Mit Beleuchtung, Gepäckträger und zuverlässigen Bremsen ausgestattet, bietet das Ella Hybrid 500 alles für einen sicheren und komfortablen Alltag.
Perfekt für alltagstaugliche, umweltfreundliche Mobilität – das Cube Ella Hybrid 500 bietet alles, was Sie von einem modernen City-E-Bike erwarten.
Eigenschaft |
Detail |
---|---|
Gewicht | |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
Gewicht in kg | 27,4 kg |
Motor | |
Motor | Bosch Mittelmotor Active Line Plus Smart 250 Watt |
Display | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
Motorposition | Mittelmotor |
Akku | |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Antrieb | |
Antrieb | Kette, KMC Z610 |
Schaltung | 8-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf) |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift, 8-fach |
Kurbelgarnitur | Acid Trekking Hybrid, 38 Zähne |
Bremsen | |
Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
Rahmenset | |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-integrierter Gepäckträger, Vollständig integrierter Akku |
Sattelklemme | Cube Screwlock, 36mm |
Federweg vorne in mm | 50 mm |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Komponenten | |
Griffe | Cube Retro |
Lenker | Cube Comfort Shape Bar |
Pedale | Acid PP MTB |
Sattel | Cube Retro |
Vorbau | Cube Comfort City Stem, 31.8mm |
Steuersatz | VP integriert, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
Laufräder & Bereifung | |
Nabe vorne | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
Felge vorne | Cube SX24, Disc, 36H |
Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-fach, Centerlock |
Felge hinten | Cube SX24, Disc, 36H |
Reifen (vorne) | Schwalbe Big Ben, Active, 28×2.00″ (50-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Big Ben, Active, 28×2.00″ (50-622) |
Sonstiges | |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Drehmoment | 50 Nm |
Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
Gepäckträger | Acid Semi-integrierter Gepäckträger, Acid RILink Adapter-kompatibel |
Beleuchtung vorne | Trelock Bike-i Retro Ebike, 12V, DC |
Beleuchtung hinten | Cube Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Zahnkranz Singlespeed | Shimano Nexus, 20 Zähne |
Beleuchtung | Mit Beleuchtung |
E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Federung | Mit Federung |
Gänge | 08 Gänge |
Geschlecht | Damen |
Marke | Cube |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2025 |
Schaltart | Nabe ohne Rücktritt |
There are no reviews yet.